Y9-38型锅炉离心风机,是为适应燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的工业锅炉(0.5~35t/h)而配套设计的。凡进气条件相当,性能又相适应者均可选用,但最高温度不得超过250℃。在引风机前,必须加除尘装置,以保证进入风机的烟气含尘量小于400mg/m³。如此一来,不但减少了烟气对环境污染,而且降低了烟尘对风机的磨损,有利于提高离心风机的使用寿命。
Y9-38型离心引风机特点:
Y9-38型锅炉离心风机是由叶轮、机壳、进风口、传动组、调节门等组成。
1) 叶轮材料是Q345(16Mn),长短相间前向弯曲叶片,叶轮成型后经过静、动平衡的校正,因此运行会很平稳可靠。
2) 进风口是制成收敛式流线形的整体结构,用螺栓与前盖板组固定。
3) 机壳用钢板焊接成蜗形壳整体。在蜗板上开有清灰门。方便我们清除叶片和机壳内的积灰,保证叶轮的平衡性和气动性能。
4) 传动组是由主轴、水冷轴承箱、联轴器等组成。
5) 轴承箱上装有温度计和油位指示器,轴承箱内润滑油采用全损耗系统用油L-AN46,加入油量按油位标志的要求。
6) 主轴是由优质的钢制成的,采用的是滚动轴承,轴承箱有整体式和部分式两种形式。部分机号采用的轴承箱形式:NO.4~ NO.6.3采用的是整体式轴承箱;NO.7.1~ NO.16采用的部分式轴承箱。两种上均需通冷却水。耗水量因工作温度和环境温度的不同而异,一般按0.5~m3/h考虑的。
7) 调节门是用来调节风机流量大小的装置。调节门叶片花瓣形,轴向安装在进风口前面。由于采用了外部传动的结构,转动灵活方便。调节范围由全闭到全开。
Y9-38型离心引风机形式:
1)这种风机制成单吸入,机有NO.4、NO.4.5、NO.5、NO.5.6、NO.6.3、NO.7.1、NO.8、NO.9、NO.10、NO.11.2、NO.12.5、NO.14、NO.16十三种。
2)该风机又可制成顺时针旋转或逆时针旋转两种形式,从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转成为顺时针旋转风机,以顺时针表示;叶轮逆时针旋转,称为逆时针旋转风机,以逆时针表示。
3)风机的出口位置以机壳的出口角度表示,顺时针旋转风机、逆时针旋转风机均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度六种角度。
4) 风机的传动方式为D式传动,电机与风机联接采用联轴器传动。
Y9-38型锅炉离心风机性能参数
产品型号 | 转速r/min | 序号 | 全 压 Pa | 流量 m³/h | 电 动 机 | |
型 号 | 功率 kW | |||||
Y9-38 № 4 D | 2900 | 1 | 2323~2450 | 3297~4946 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 2421~2283 | 5495~6594 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
Y9-38 № 4.5 D | 2900 | 1 | 2940~3058 | 4695~7824 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2999~2891 | 8607~9389 | Y160M2-2 | 15 | ||
Y9-38 № 5 D | 2900 | 1 | 3636~3851 | 6440~8587 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3832~3567 | 9660~12880 | Y180M-2 | 22 | ||
Y9-38 № 5.6 D | 2900 | 1 | 4557~4802 | 9048~13571 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 4733~4635 | 15079~16589 | Y200L2-2 | 37 | ||
3 | 4479 | 18095 | Y225M-2 | 45 | ||
Y9-38 № 6.3 D | 1450 | 1 | 1441~1519 | 6441~9662 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 1499~1421 | 10735~12882 | Y160M-4 | 11 | ||
Y9-38 № 7.1 D | 1450 | 1 | 1833~1931 | 9220~10756 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1940~1862 | 12293~16903 | Y160L-4 | 15 | ||
3 | 1803 | 18439 | Y180M-4 | 18.5 | ||
Y9-38 № 8 D | 1450 | 1 | 2323~2460 | 13189~17585 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 2450~2283 | 19783~26378 | Y200L-4 | 30 | ||
Y9-38 № 9 D | 1450 | 1 | 2940~3097 | 18779~28168 | Y225S-4 | 37 |
2 | 3058~2891 | 31298~37558 | Y250M-4 | 55 | ||
Y9-38 № 10 D | 1450 | 1 | 3636~3832 | 25760~30053 | Y250M-4 | 55 |
2 | 3851~3773 | 34346~42933 | Y280S-4 | 75 | ||
3 | 3695~3507 | 47226~51519 | Y280M-4 | 90 | ||
Y9-38 №11.2 D | 960 | 1 | 1999~2117 | 23961~31947 | Y225M-6 | 30 |
2 | 2107~2087 | 35941~39934 | Y250M-6 | 37 | ||
3 | 2038~1960 | 43928~47921 | Y280S-6 | 45 | ||
1450 | 1 | 4557~4831 | 36190~48254 | Y315S-4 | 110 | |
2 | 4802~4733 | 54286~60317 | Y315M-4 | 132 | ||
3 | 4015~4479 | 66349~72381 | Y315L1-4 | 160 | ||
Y9-38 №12.5 D | 730 | 1 | 1441~1529 | 25329~33773 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1519~1411 | 37994~50659 | Y280S-8 | 37 | ||
960 | 1 | 2489~2636 | 33310~44413 | Y280M-6 | 55 | |
2 | 2617~2528 | 49965~61068 | Y315S-6 | 75 | ||
3 | 2240 | 66620 | Y315M-6 | 90 | ||
Y9-38 № 14 D | 730 | 1 | 1803~1901 | 35586~53379 | Y280M-8 | 45 |
2 | 1872~1833 | 59310~65241 | Y315S-8 | 55 | ||
3 | 1774 | 71172 | Y315M-8 | 75 | ||
960 | 1 | 3126~3303 | 46798~62397 | Y315M-6 | 90 | |
2 | 3293~3175 | 70197~85796 | Y315L2-6 | 132 | ||
3 | 3067 | 93596 | Y355M1-6 | 160 | ||
Y9-38 № 16 D | 730 | 1 | 2362~2499 | 53120~70826 | Y315M-8 | 75 |
2 | 2479~2401 | 78679~97386 | Y315L2-8 | 110 | ||
3 | 2313 | 106239 | Y355M2-8 | 132 | ||
960 | 1 | 4077~4292 | 69856~104784 | Y355M3-6 | 200 | |
2 | 4234~4145 | 116426~128069 | Y355L3-6 | 250 | ||
3 | 4802 | 139712 | JS137-6 | 280 |
更多产品知识请访问周口市风机厂官网:www.zhoukoufengji.net电话:0394-8204228手机:15539456606 刘经理
相关阅读: